| Time | Received | Sent | Total |
|---|---|---|---|
| 19/02/2026 15:00 | 0 B | 6.63 KB | 6.63 KB |
| 19/02/2026 14:55 | 0 B | 15.12 KB | 15.12 KB |
| 19/02/2026 14:50 | 0 B | 3.98 KB | 3.98 KB |
| 19/02/2026 14:45 | 0 B | 13.2 KB | 13.2 KB |
| 19/02/2026 14:40 | 0 B | 3.44 KB | 3.44 KB |
| 19/02/2026 14:35 | 0 B | 4.18 KB | 4.18 KB |
| 19/02/2026 14:30 | 0 B | 6.15 KB | 6.15 KB |
| 19/02/2026 14:25 | 0 B | 14.6 KB | 14.6 KB |
| 19/02/2026 14:20 | 0 B | 4.52 KB | 4.52 KB |
| 19/02/2026 14:15 | 0 B | 5.92 KB | 5.92 KB |
| 19/02/2026 14:10 | 0 B | 5.02 KB | 5.02 KB |
| 19/02/2026 14:05 | 0 B | 4.41 KB | 4.41 KB |
| 19/02/2026 14:00 | 0 B | 11.66 KB | 11.66 KB |
| 19/02/2026 13:55 | 0 B | 11.75 KB | 11.75 KB |
| 19/02/2026 13:50 | 0 B | 6.33 KB | 6.33 KB |
| 19/02/2026 13:45 | 0 B | 8.24 KB | 8.24 KB |
| 19/02/2026 13:40 | 0 B | 3.41 KB | 3.41 KB |
| 19/02/2026 13:35 | 0 B | 4.98 KB | 4.98 KB |
| 19/02/2026 13:30 | 0 B | 13.41 KB | 13.41 KB |
| 19/02/2026 13:25 | 0 B | 8.73 KB | 8.73 KB |
| 19/02/2026 13:20 | 0 B | 3.09 KB | 3.09 KB |
| 19/02/2026 13:15 | 0 B | 7.34 KB | 7.34 KB |
| 19/02/2026 13:10 | 0 B | 3.41 KB | 3.41 KB |
| 19/02/2026 13:05 | 0 B | 9.29 KB | 9.29 KB |
| 19/02/2026 13:00 | 0 B | 10.58 KB | 10.58 KB |
| 19/02/2026 12:55 | 0 B | 22.52 KB | 22.52 KB |
| 19/02/2026 12:50 | 0 B | 9.33 KB | 9.33 KB |
| 19/02/2026 12:45 | 0 B | 7.66 KB | 7.66 KB |
| 19/02/2026 12:40 | 0 B | 13.41 KB | 13.41 KB |
| 19/02/2026 12:35 | 0 B | 4.79 KB | 4.79 KB |
| 19/02/2026 12:30 | 0 B | 4.67 KB | 4.67 KB |
| 19/02/2026 12:25 | 0 B | 13.4 KB | 13.4 KB |
| 19/02/2026 12:20 | 0 B | 3.55 KB | 3.55 KB |
| 19/02/2026 12:15 | 0 B | 4.12 KB | 4.12 KB |
| 19/02/2026 12:10 | 1.45 KB | 9.46 KB | 10.91 KB |
| 19/02/2026 12:05 | 0 B | 9.25 KB | 9.25 KB |
| 19/02/2026 12:00 | 0 B | 5.12 KB | 5.12 KB |
| 19/02/2026 11:55 | 0 B | 7.21 KB | 7.21 KB |
| 19/02/2026 11:50 | 0 B | 15.37 KB | 15.37 KB |
| 19/02/2026 11:45 | 0 B | 4.71 KB | 4.71 KB |
| 19/02/2026 11:40 | 370 B | 7.53 KB | 7.89 KB |
| 19/02/2026 11:35 | 0 B | 13.48 KB | 13.48 KB |
| 19/02/2026 11:30 | 0 B | 3.8 KB | 3.8 KB |
| 19/02/2026 11:25 | 0 B | 8.42 KB | 8.42 KB |
| 19/02/2026 11:20 | 0 B | 3.37 KB | 3.37 KB |
| 19/02/2026 11:15 | 0 B | 5.35 KB | 5.35 KB |
| 19/02/2026 11:10 | 0 B | 3.74 KB | 3.74 KB |
| 19/02/2026 11:05 | 0 B | 4.08 KB | 4.08 KB |
| 19/02/2026 11:00 | 0 B | 3.47 KB | 3.47 KB |
| 19/02/2026 10:55 | 0 B | 12.53 KB | 12.53 KB |
| 19/02/2026 10:50 | 0 B | 6 KB | 6 KB |
| 19/02/2026 10:45 | 0 B | 4.12 KB | 4.12 KB |
| 19/02/2026 10:40 | 0 B | 4.79 KB | 4.79 KB |
| 19/02/2026 10:35 | 0 B | 4.08 KB | 4.08 KB |
| 19/02/2026 10:30 | 0 B | 3.28 KB | 3.28 KB |
| 19/02/2026 10:25 | 0 B | 12.78 KB | 12.78 KB |
| 19/02/2026 10:20 | 0 B | 2.96 KB | 2.96 KB |
| 19/02/2026 10:15 | 0 B | 5.82 KB | 5.82 KB |
| 19/02/2026 10:10 | 0 B | 3.74 KB | 3.74 KB |
| 19/02/2026 10:05 | 0 B | 4.46 KB | 4.46 KB |
| 19/02/2026 10:00 | 0 B | 8.99 KB | 8.99 KB |
| 19/02/2026 09:55 | 0 B | 18.93 KB | 18.93 KB |
| 19/02/2026 09:50 | 0 B | 3.28 KB | 3.28 KB |
| 19/02/2026 09:45 | 0 B | 9.71 KB | 9.71 KB |
| 19/02/2026 09:40 | 0 B | 6.75 KB | 6.75 KB |
| 19/02/2026 09:35 | 0 B | 9.93 KB | 9.93 KB |
| 19/02/2026 09:30 | 0 B | 8.54 KB | 8.54 KB |
| 19/02/2026 09:25 | 0 B | 7.67 KB | 7.67 KB |
| 19/02/2026 09:20 | 0 B | 5.49 KB | 5.49 KB |
| 19/02/2026 09:15 | 0 B | 4.47 KB | 4.47 KB |
| 19/02/2026 09:10 | 0 B | 3.41 KB | 3.41 KB |
| 19/02/2026 09:05 | 0 B | 4.92 KB | 4.92 KB |
| 19/02/2026 09:00 | 0 B | 3.09 KB | 3.09 KB |
| 19/02/2026 08:55 | 0 B | 9.71 KB | 9.71 KB |
| 19/02/2026 08:50 | 0 B | 7.64 KB | 7.64 KB |
| 19/02/2026 08:45 | 0 B | 4.25 KB | 4.25 KB |
| 19/02/2026 08:40 | 0 B | 3.41 KB | 3.41 KB |
| 19/02/2026 08:35 | 0 B | 4.97 KB | 4.97 KB |
| 19/02/2026 08:30 | 0 B | 3.13 KB | 3.13 KB |
| 19/02/2026 08:25 | 0 B | 10.28 KB | 10.28 KB |
| 19/02/2026 08:20 | 0 B | 2.96 KB | 2.96 KB |
| 19/02/2026 08:15 | 0 B | 4.71 KB | 4.71 KB |
| 19/02/2026 08:10 | 1.45 KB | 6.23 KB | 7.68 KB |
| 19/02/2026 08:05 | 0 B | 3.73 KB | 3.73 KB |
| 19/02/2026 08:00 | 0 B | 3.43 KB | 3.43 KB |
| 19/02/2026 07:55 | 0 B | 8.5 KB | 8.5 KB |
| 19/02/2026 07:50 | 0 B | 7.14 KB | 7.14 KB |
| 19/02/2026 07:45 | 0 B | 4.25 KB | 4.25 KB |
| 19/02/2026 07:40 | 370 B | 7.77 KB | 8.13 KB |
| 19/02/2026 07:35 | 0 B | 3.34 KB | 3.34 KB |
| 19/02/2026 07:30 | 0 B | 5.11 KB | 5.11 KB |
| 19/02/2026 07:25 | 0 B | 9.87 KB | 9.87 KB |
| 19/02/2026 07:20 | 0 B | 4.11 KB | 4.11 KB |
| 19/02/2026 07:15 | 0 B | 4.12 KB | 4.12 KB |
| 19/02/2026 07:10 | 0 B | 5.7 KB | 5.7 KB |
| 19/02/2026 07:05 | 0 B | 3.55 KB | 3.55 KB |
| 19/02/2026 07:00 | 0 B | 7.44 KB | 7.44 KB |
| 19/02/2026 06:55 | 0 B | 11.76 KB | 11.76 KB |
| 19/02/2026 06:50 | 0 B | 2.82 KB | 2.82 KB |
| 19/02/2026 06:45 | 0 B | 4.25 KB | 4.25 KB |
| 19/02/2026 06:40 | 0 B | 3.41 KB | 3.41 KB |
| 19/02/2026 06:35 | 0 B | 3.66 KB | 3.66 KB |
| 19/02/2026 06:30 | 0 B | 5.31 KB | 5.31 KB |
| 19/02/2026 06:25 | 0 B | 6.5 KB | 6.5 KB |
| 19/02/2026 06:20 | 0 B | 3.55 KB | 3.55 KB |
| 19/02/2026 06:15 | 0 B | 4.58 KB | 4.58 KB |
| 19/02/2026 06:10 | 0 B | 3.41 KB | 3.41 KB |
| 19/02/2026 06:05 | 0 B | 3.34 KB | 3.34 KB |
| 19/02/2026 06:00 | 0 B | 11.59 KB | 11.59 KB |
| 19/02/2026 05:55 | 0 B | 6.88 KB | 6.88 KB |
| 19/02/2026 05:50 | 0 B | 3.49 KB | 3.49 KB |
| 19/02/2026 05:45 | 0 B | 6.2 KB | 6.2 KB |
| 19/02/2026 05:40 | 0 B | 4.84 KB | 4.84 KB |
| 19/02/2026 05:35 | 0 B | 6.82 KB | 6.82 KB |
| 19/02/2026 05:30 | 0 B | 4.94 KB | 4.94 KB |
| 19/02/2026 05:25 | 0 B | 7.48 KB | 7.48 KB |
| 19/02/2026 05:20 | 0 B | 3.42 KB | 3.42 KB |
| 19/02/2026 05:15 | 0 B | 5.64 KB | 5.64 KB |
| 19/02/2026 05:10 | 0 B | 3.28 KB | 3.28 KB |
| 19/02/2026 05:05 | 0 B | 7.84 KB | 7.84 KB |
| 19/02/2026 05:00 | 0 B | 3.82 KB | 3.82 KB |
| 19/02/2026 04:55 | 0 B | 3.21 KB | 3.21 KB |
| 19/02/2026 04:50 | 0 B | 2.95 KB | 2.95 KB |
| 19/02/2026 04:45 | 0 B | 8.5 KB | 8.5 KB |
| 19/02/2026 04:40 | 0 B | 6.13 KB | 6.13 KB |
| 19/02/2026 04:35 | 0 B | 13.98 KB | 13.98 KB |
| 19/02/2026 04:30 | 0 B | 3.76 KB | 3.76 KB |
| 19/02/2026 04:25 | 0 B | 3.75 KB | 3.75 KB |
| 19/02/2026 04:20 | 0 B | 3.52 KB | 3.52 KB |
| 19/02/2026 04:15 | 0 B | 4.17 KB | 4.17 KB |
| 19/02/2026 04:10 | 1.45 KB | 6.98 KB | 8.42 KB |
| 19/02/2026 04:05 | 0 B | 7.66 KB | 7.66 KB |
| 19/02/2026 04:00 | 0 B | 4.54 KB | 4.54 KB |
| 19/02/2026 03:55 | 0 B | 2.24 KB | 2.24 KB |
| 19/02/2026 03:50 | 0 B | 3.41 KB | 3.41 KB |
| 19/02/2026 03:45 | 0 B | 6.53 KB | 6.53 KB |
| 19/02/2026 03:40 | 370 B | 3.88 KB | 4.24 KB |
| 19/02/2026 03:35 | 0 B | 11.21 KB | 11.21 KB |
| 19/02/2026 03:30 | 0 B | 3.76 KB | 3.76 KB |
| 19/02/2026 03:25 | 0 B | 8.03 KB | 8.03 KB |
| 19/02/2026 03:20 | 0 B | 3.91 KB | 3.91 KB |
| 19/02/2026 03:15 | 0 B | 7.13 KB | 7.13 KB |
| 19/02/2026 03:10 | 0 B | 15.96 KB | 15.96 KB |
| 19/02/2026 03:05 | 0 B | 4.69 KB | 4.69 KB |
| 19/02/2026 03:00 | 0 B | 4.11 KB | 4.11 KB |
| 19/02/2026 02:55 | 0 B | 4.04 KB | 4.04 KB |
| 19/02/2026 02:50 | 0 B | 10.91 KB | 10.91 KB |
| 19/02/2026 02:45 | 0 B | 9 KB | 9 KB |
| 19/02/2026 02:40 | 0 B | 7.67 KB | 7.67 KB |
| 19/02/2026 02:35 | 0 B | 3.63 KB | 3.63 KB |
| 19/02/2026 02:30 | 0 B | 3.87 KB | 3.87 KB |
| 19/02/2026 02:25 | 0 B | 2.79 KB | 2.79 KB |
| 19/02/2026 02:20 | 0 B | 4.2 KB | 4.2 KB |
| 19/02/2026 02:15 | 0 B | 4.67 KB | 4.67 KB |
| 19/02/2026 02:10 | 0 B | 6.2 KB | 6.2 KB |
| 19/02/2026 02:05 | 0 B | 4.51 KB | 4.51 KB |
| 19/02/2026 02:00 | 0 B | 3.06 KB | 3.06 KB |
| 19/02/2026 01:55 | 0 B | 3.52 KB | 3.52 KB |
| 19/02/2026 01:50 | 0 B | 1.77 KB | 1.77 KB |
| 19/02/2026 01:45 | 0 B | 3.98 KB | 3.98 KB |
| 19/02/2026 01:40 | 0 B | 10.83 KB | 10.83 KB |
| 19/02/2026 01:35 | 0 B | 4.66 KB | 4.66 KB |
| 19/02/2026 01:30 | 0 B | 4.12 KB | 4.12 KB |
| 19/02/2026 01:25 | 0 B | 4.08 KB | 4.08 KB |
| 19/02/2026 01:20 | 0 B | 8.55 KB | 8.55 KB |
| 19/02/2026 01:15 | 0 B | 8.94 KB | 8.94 KB |
| 19/02/2026 01:10 | 0 B | 12.41 KB | 12.41 KB |
| 19/02/2026 01:05 | 0 B | 2.79 KB | 2.79 KB |
| 19/02/2026 01:00 | 0 B | 3.14 KB | 3.14 KB |
| 19/02/2026 00:55 | 0 B | 3.52 KB | 3.52 KB |
| 19/02/2026 00:50 | 0 B | 1.77 KB | 1.77 KB |
| 19/02/2026 00:45 | 0 B | 4.24 KB | 4.24 KB |
| 19/02/2026 00:40 | 0 B | 13.09 KB | 13.09 KB |
| 19/02/2026 00:35 | 0 B | 2.92 KB | 2.92 KB |
| 19/02/2026 00:30 | 0 B | 4.46 KB | 4.46 KB |
| 19/02/2026 00:25 | 0 B | 5.5 KB | 5.5 KB |
| 19/02/2026 00:20 | 0 B | 2.69 KB | 2.69 KB |
| 19/02/2026 00:15 | 0 B | 3.82 KB | 3.82 KB |
| 19/02/2026 00:10 | 1.45 KB | 8.67 KB | 10.11 KB |
| 19/02/2026 00:05 | 0 B | 3.43 KB | 3.43 KB |
| 19/02/2026 00:00 | 0 B | 5.05 KB | 5.05 KB |
| 18/02/2026 23:55 | 0 B | 4.03 KB | 4.03 KB |
| 18/02/2026 23:50 | 0 B | 1.77 KB | 1.77 KB |
| 18/02/2026 23:45 | 0 B | 6.46 KB | 6.46 KB |
| 18/02/2026 23:40 | 370 B | 10.36 KB | 10.72 KB |
| 18/02/2026 23:35 | 0 B | 3.83 KB | 3.83 KB |
| 18/02/2026 23:30 | 0 B | 4.23 KB | 4.23 KB |
| 18/02/2026 23:25 | 0 B | 6.36 KB | 6.36 KB |
| 18/02/2026 23:20 | 0 B | 7.51 KB | 7.51 KB |
| 18/02/2026 23:15 | 0 B | 22.64 KB | 22.64 KB |
| 18/02/2026 23:10 | 0 B | 14.32 KB | 14.32 KB |
| 18/02/2026 23:05 | 0 B | 4.78 KB | 4.78 KB |
| 18/02/2026 23:00 | 0 B | 5.18 KB | 5.18 KB |
| 18/02/2026 22:55 | 0 B | 10.56 KB | 10.56 KB |
| 18/02/2026 22:50 | 0 B | 5.62 KB | 5.62 KB |
| 18/02/2026 22:45 | 0 B | 14.69 KB | 14.69 KB |
| 18/02/2026 22:40 | 0 B | 22.74 KB | 22.74 KB |
| 18/02/2026 22:35 | 0 B | 10.71 KB | 10.71 KB |
| 18/02/2026 22:30 | 0 B | 6.39 KB | 6.39 KB |
| 18/02/2026 22:25 | 0 B | 9.37 KB | 9.37 KB |
| 18/02/2026 22:20 | 0 B | 2.82 KB | 2.82 KB |
| 18/02/2026 22:15 | 0 B | 12.77 KB | 12.77 KB |
| 18/02/2026 22:10 | 0 B | 3.01 KB | 3.01 KB |
| 18/02/2026 22:05 | 0 B | 5.45 KB | 5.45 KB |
| 18/02/2026 22:00 | 0 B | 6.88 KB | 6.88 KB |
| 18/02/2026 21:55 | 0 B | 3.77 KB | 3.77 KB |
| 18/02/2026 21:50 | 0 B | 5.02 KB | 5.02 KB |
| 18/02/2026 21:45 | 0 B | 13.17 KB | 13.17 KB |
| 18/02/2026 21:40 | 0 B | 6.4 KB | 6.4 KB |
| 18/02/2026 21:35 | 0 B | 3.38 KB | 3.38 KB |
| 18/02/2026 21:30 | 0 B | 6.8 KB | 6.8 KB |
| 18/02/2026 21:25 | 0 B | 10.72 KB | 10.72 KB |
| 18/02/2026 21:20 | 0 B | 9.78 KB | 9.78 KB |
| 18/02/2026 21:15 | 0 B | 9.42 KB | 9.42 KB |
| 18/02/2026 21:10 | 0 B | 6.11 KB | 6.11 KB |
| 18/02/2026 21:05 | 0 B | 3.07 KB | 3.07 KB |
| 18/02/2026 21:00 | 0 B | 4.12 KB | 4.12 KB |
| 18/02/2026 20:55 | 0 B | 10.11 KB | 10.11 KB |
| 18/02/2026 20:50 | 0 B | 2.42 KB | 2.42 KB |
| 18/02/2026 20:45 | 0 B | 21.67 KB | 21.67 KB |
| 18/02/2026 20:40 | 0 B | 5.05 KB | 5.05 KB |
| 18/02/2026 20:35 | 0 B | 3.56 KB | 3.56 KB |
| 18/02/2026 20:30 | 0 B | 6.5 KB | 6.5 KB |
| 18/02/2026 20:25 | 0 B | 4.04 KB | 4.04 KB |
| 18/02/2026 20:20 | 0 B | 6.38 KB | 6.38 KB |
| 18/02/2026 20:15 | 0 B | 20.98 KB | 20.98 KB |
| 18/02/2026 20:10 | 1.45 KB | 5.6 KB | 7.04 KB |
| 18/02/2026 20:05 | 0 B | 4.76 KB | 4.76 KB |
| 18/02/2026 20:00 | 0 B | 9.08 KB | 9.08 KB |
| 18/02/2026 19:55 | 0 B | 11.27 KB | 11.27 KB |
| 18/02/2026 19:50 | 0 B | 10.68 KB | 10.68 KB |
| 18/02/2026 19:45 | 0 B | 26.74 KB | 26.74 KB |
| 18/02/2026 19:40 | 2.01 KB | 24.26 KB | 26.26 KB |
| 18/02/2026 19:35 | 0 B | 21.07 KB | 21.07 KB |
| 18/02/2026 19:30 | 0 B | 8.21 KB | 8.21 KB |
| 18/02/2026 19:25 | 0 B | 15.27 KB | 15.27 KB |
| 18/02/2026 19:20 | 0 B | 11.25 KB | 11.25 KB |
| 18/02/2026 19:15 | 0 B | 53.46 KB | 53.46 KB |
| 18/02/2026 19:10 | 0 B | 5.37 KB | 5.37 KB |
| 18/02/2026 19:05 | 0 B | 3.17 KB | 3.17 KB |
| 18/02/2026 19:00 | 0 B | 5.85 KB | 5.85 KB |
| 18/02/2026 18:55 | 0 B | 3.25 KB | 3.25 KB |
| 18/02/2026 18:50 | 0 B | 5.7 KB | 5.7 KB |
| 18/02/2026 18:45 | 0 B | 27.46 KB | 27.46 KB |
| 18/02/2026 18:40 | 0 B | 8.18 KB | 8.18 KB |
| 18/02/2026 18:35 | 0 B | 12.02 KB | 12.02 KB |
| 18/02/2026 18:30 | 0 B | 6.96 KB | 6.96 KB |
| 18/02/2026 18:25 | 0 B | 7.95 KB | 7.95 KB |
| 18/02/2026 18:20 | 0 B | 4.95 KB | 4.95 KB |
| 18/02/2026 18:15 | 0 B | 7.38 KB | 7.38 KB |
| 18/02/2026 18:10 | 0 B | 3.49 KB | 3.49 KB |
| 18/02/2026 18:05 | 0 B | 7.94 KB | 7.94 KB |
| 18/02/2026 18:00 | 0 B | 6.56 KB | 6.56 KB |
| 18/02/2026 17:55 | 0 B | 6.39 KB | 6.39 KB |
| 18/02/2026 17:50 | 0 B | 8.17 KB | 8.17 KB |
| 18/02/2026 17:45 | 0 B | 12.65 KB | 12.65 KB |
| 18/02/2026 17:40 | 0 B | 12.05 KB | 12.05 KB |
| 18/02/2026 17:35 | 0 B | 4.83 KB | 4.83 KB |
| 18/02/2026 17:30 | 0 B | 15.13 KB | 15.13 KB |
| 18/02/2026 17:25 | 0 B | 7.41 KB | 7.41 KB |
| 18/02/2026 17:20 | 0 B | 8.37 KB | 8.37 KB |
| 18/02/2026 17:15 | 0 B | 10.53 KB | 10.53 KB |
| 18/02/2026 17:10 | 0 B | 4.48 KB | 4.48 KB |
| 18/02/2026 17:05 | 0 B | 3.76 KB | 3.76 KB |
| 18/02/2026 17:00 | 0 B | 9.38 KB | 9.38 KB |
| 18/02/2026 16:55 | 0 B | 4.45 KB | 4.45 KB |
| 18/02/2026 16:50 | 0 B | 7.22 KB | 7.22 KB |
| 18/02/2026 16:45 | 0 B | 3.74 KB | 3.74 KB |
| 18/02/2026 16:40 | 0 B | 3.88 KB | 3.88 KB |
| 18/02/2026 16:35 | 0 B | 5.22 KB | 5.22 KB |
| 18/02/2026 16:30 | 0 B | 8.81 KB | 8.81 KB |
| 18/02/2026 16:25 | 0 B | 3.3 KB | 3.3 KB |
| 18/02/2026 16:20 | 0 B | 3.5 KB | 3.5 KB |
| 18/02/2026 16:15 | 0 B | 3.96 KB | 3.96 KB |
| 18/02/2026 16:10 | 1.81 KB | 5.44 KB | 7.25 KB |
| 18/02/2026 16:05 | 0 B | 3.3 KB | 3.3 KB |
| 18/02/2026 16:00 | 0 B | 6.42 KB | 6.42 KB |
| 18/02/2026 15:55 | 0 B | 2.78 KB | 2.78 KB |
| 18/02/2026 15:50 | 0 B | 3.35 KB | 3.35 KB |
| 18/02/2026 15:45 | 0 B | 4.94 KB | 4.94 KB |
| 18/02/2026 15:40 | 0 B | 8.17 KB | 8.17 KB |
| 18/02/2026 15:35 | 0 B | 3.56 KB | 3.56 KB |
| 18/02/2026 15:30 | 0 B | 15.59 KB | 15.59 KB |
| 18/02/2026 15:25 | 0 B | 4.87 KB | 4.87 KB |
| 18/02/2026 15:20 | 0 B | 4.02 KB | 4.02 KB |
| 18/02/2026 15:15 | 0 B | 9.79 KB | 9.79 KB |
| 18/02/2026 15:10 | 0 B | 9.22 KB | 9.22 KB |
| 18/02/2026 15:05 | 0 B | 5.21 KB | 5.21 KB |
| 18/02/2026 15:00 | 0 B | 14.25 KB | 14.25 KB |
| 18/02/2026 14:55 | 0 B | 9.52 KB | 9.52 KB |
| 18/02/2026 14:50 | 0 B | 4.96 KB | 4.96 KB |
| 18/02/2026 14:45 | 0 B | 10.67 KB | 10.67 KB |
| 18/02/2026 14:40 | 0 B | 21.31 KB | 21.31 KB |
| 18/02/2026 14:35 | 0 B | 9.4 KB | 9.4 KB |
| 18/02/2026 14:30 | 0 B | 21.11 KB | 21.11 KB |
| 18/02/2026 14:25 | 0 B | 10 KB | 10 KB |
| 18/02/2026 14:20 | 0 B | 5.11 KB | 5.11 KB |
| 18/02/2026 14:15 | 0 B | 7.57 KB | 7.57 KB |
| 18/02/2026 14:10 | 0 B | 9.97 KB | 9.97 KB |
| 18/02/2026 14:05 | 0 B | 6.18 KB | 6.18 KB |
| 18/02/2026 14:00 | 0 B | 19.6 KB | 19.6 KB |
| 18/02/2026 13:55 | 0 B | 13.69 KB | 13.69 KB |
| 18/02/2026 13:50 | 0 B | 11.45 KB | 11.45 KB |
| 18/02/2026 13:45 | 0 B | 13.93 KB | 13.93 KB |
| 18/02/2026 13:40 | 0 B | 34.96 KB | 34.96 KB |
| 18/02/2026 13:35 | 0 B | 5.57 KB | 5.57 KB |
| 18/02/2026 13:30 | 0 B | 7.41 KB | 7.41 KB |
| 18/02/2026 13:25 | 0 B | 10.35 KB | 10.35 KB |
| 18/02/2026 13:20 | 0 B | 8.05 KB | 8.05 KB |
| 18/02/2026 13:15 | 0 B | 8.65 KB | 8.65 KB |
| 18/02/2026 13:10 | 0 B | 13 KB | 13 KB |
| 18/02/2026 13:05 | 0 B | 15.53 KB | 15.53 KB |
| 18/02/2026 13:00 | 0 B | 5.1 KB | 5.1 KB |
| 18/02/2026 12:55 | 0 B | 6.08 KB | 6.08 KB |
| 18/02/2026 12:50 | 0 B | 6.7 KB | 6.7 KB |
| 18/02/2026 12:45 | 0 B | 10.25 KB | 10.25 KB |
| 18/02/2026 12:40 | 0 B | 9.79 KB | 9.79 KB |
| 18/02/2026 12:35 | 0 B | 9.06 KB | 9.06 KB |
| 18/02/2026 12:30 | 0 B | 7.49 KB | 7.49 KB |
| 18/02/2026 12:25 | 0 B | 10.51 KB | 10.51 KB |
| 18/02/2026 12:20 | 0 B | 5.15 KB | 5.15 KB |
| 18/02/2026 12:15 | 0 B | 14.07 KB | 14.07 KB |
| 18/02/2026 12:10 | 1.81 KB | 19.21 KB | 21.02 KB |
| 18/02/2026 12:05 | 0 B | 7.74 KB | 7.74 KB |
| 18/02/2026 12:00 | 0 B | 5.46 KB | 5.46 KB |
| 18/02/2026 11:55 | 0 B | 10.06 KB | 10.06 KB |
| 18/02/2026 11:50 | 0 B | 14.15 KB | 14.15 KB |
| 18/02/2026 11:45 | 0 B | 5.75 KB | 5.75 KB |
| 18/02/2026 11:40 | 0 B | 21.32 KB | 21.32 KB |
| 18/02/2026 11:35 | 0 B | 6.71 KB | 6.71 KB |
| 18/02/2026 11:30 | 0 B | 7.01 KB | 7.01 KB |
| 18/02/2026 11:25 | 0 B | 3.66 KB | 3.66 KB |
| 18/02/2026 11:20 | 0 B | 5.04 KB | 5.04 KB |
| 18/02/2026 11:15 | 0 B | 4.45 KB | 4.45 KB |
| 18/02/2026 11:10 | 0 B | 10.71 KB | 10.71 KB |
| 18/02/2026 11:05 | 0 B | 4.15 KB | 4.15 KB |
| 18/02/2026 11:00 | 0 B | 8.76 KB | 8.76 KB |
| 18/02/2026 10:55 | 0 B | 5.51 KB | 5.51 KB |
| 18/02/2026 10:50 | 0 B | 7.78 KB | 7.78 KB |
| 18/02/2026 10:45 | 0 B | 5.85 KB | 5.85 KB |
| 18/02/2026 10:40 | 0 B | 11.69 KB | 11.69 KB |
| 18/02/2026 10:35 | 0 B | 3.61 KB | 3.61 KB |
| 18/02/2026 10:30 | 0 B | 4.54 KB | 4.54 KB |
| 18/02/2026 10:25 | 0 B | 20.08 KB | 20.08 KB |
| 18/02/2026 10:20 | 0 B | 15.79 KB | 15.79 KB |
| 18/02/2026 10:15 | 0 B | 5.4 KB | 5.4 KB |
| 18/02/2026 10:10 | 0 B | 3.57 KB | 3.57 KB |
| 18/02/2026 10:05 | 0 B | 3.61 KB | 3.61 KB |
| 18/02/2026 10:00 | 0 B | 4.55 KB | 4.55 KB |
| 18/02/2026 09:55 | 0 B | 3.46 KB | 3.46 KB |
| 18/02/2026 09:50 | 0 B | 4.15 KB | 4.15 KB |
| 18/02/2026 09:45 | 0 B | 11.8 KB | 11.8 KB |
| 18/02/2026 09:40 | 0 B | 8.25 KB | 8.25 KB |
| 18/02/2026 09:35 | 0 B | 11.98 KB | 11.98 KB |
| 18/02/2026 09:30 | 0 B | 4.31 KB | 4.31 KB |
| 18/02/2026 09:25 | 0 B | 3.61 KB | 3.61 KB |
| 18/02/2026 09:20 | 0 B | 4.08 KB | 4.08 KB |
| 18/02/2026 09:15 | 0 B | 7.36 KB | 7.36 KB |
| 18/02/2026 09:10 | 0 B | 3.57 KB | 3.57 KB |
| 18/02/2026 09:05 | 0 B | 4.46 KB | 4.46 KB |
| 18/02/2026 09:00 | 0 B | 5.82 KB | 5.82 KB |
| 18/02/2026 08:55 | 0 B | 10.16 KB | 10.16 KB |
| 18/02/2026 08:50 | 0 B | 3.04 KB | 3.04 KB |
| 18/02/2026 08:45 | 0 B | 8.74 KB | 8.74 KB |
| 18/02/2026 08:40 | 0 B | 4.35 KB | 4.35 KB |
| 18/02/2026 08:35 | 0 B | 3.81 KB | 3.81 KB |
| 18/02/2026 08:30 | 0 B | 5.15 KB | 5.15 KB |
| 18/02/2026 08:25 | 0 B | 3.55 KB | 3.55 KB |
| 18/02/2026 08:20 | 0 B | 2.84 KB | 2.84 KB |
| 18/02/2026 08:15 | 0 B | 4.77 KB | 4.77 KB |
| 18/02/2026 08:10 | 1.81 KB | 5.13 KB | 6.94 KB |
| 18/02/2026 08:05 | 0 B | 3.85 KB | 3.85 KB |
| 18/02/2026 08:00 | 0 B | 6.58 KB | 6.58 KB |
| 18/02/2026 07:55 | 0 B | 3.09 KB | 3.09 KB |
| 18/02/2026 07:50 | 0 B | 1.93 KB | 1.93 KB |
| 18/02/2026 07:45 | 0 B | 6.04 KB | 6.04 KB |
| 18/02/2026 07:40 | 0 B | 4.48 KB | 4.48 KB |
| 18/02/2026 07:35 | 0 B | 4.97 KB | 4.97 KB |
| 18/02/2026 07:30 | 0 B | 3.16 KB | 3.16 KB |
| 18/02/2026 07:25 | 0 B | 5.17 KB | 5.17 KB |
| 18/02/2026 07:20 | 0 B | 4.26 KB | 4.26 KB |
| 18/02/2026 07:15 | 0 B | 5.46 KB | 5.46 KB |
| 18/02/2026 07:10 | 0 B | 6.98 KB | 6.98 KB |
| 18/02/2026 07:05 | 0 B | 3.07 KB | 3.07 KB |
| 18/02/2026 07:00 | 0 B | 4.02 KB | 4.02 KB |
| 18/02/2026 06:55 | 0 B | 8.78 KB | 8.78 KB |
| 18/02/2026 06:50 | 0 B | 2.21 KB | 2.21 KB |
